Team Statistics

(As of Thursday, Jun 24 2021)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      12   28.5  88.8    6.0    3.67  2.67   31.1   30.5
Florida       7    26.6  72.2    7.5    3.43  3.43   34.0   30.1
Winnipeg      17   23.2  86.5    10.8   3.12  3.41   27.3   32.3
Toronto       13   22.7  86.1    8.1    3.38  2.77   28.3   28.8
LosAngeles    11   21.2  79.3    8.9    3.82  2.73   33.5   23.3
Buffalo       17   20.9  88.8    8.0    4.29  2.29   34.8   28.7
Pittsburgh    4    20.0  88.8    5.0    2.00  3.50   32.5   33.5
Boston        12   18.1  78.5    8.1    3.17  3.75   30.0   35.3
Arizona       5    15.3  76.9    9.8    1.80  4.60   24.8   34.0
Chicago       22   13.2  82.6    7.2    3.73  3.45   31.8   31.6
Philly        4    12.5  75.0    8.5    2.75  5.50   25.2   31.5
Vancouver     7    11.1  88.0    11.7   3.57  3.71   34.5   34.1
NewJersey     9    8.6   82.8    9.1    2.78  3.22   29.5   27.7
Nashville     6    7.6   68.7    8.6    1.83  4.67   28.5   33.1
Islanders     4    5.8   77.7    8.0    3.00  4.00   26.2   30.5
Calgary       6    5.5   72.2    10.0   2.67  3.17   32.6   32.3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      12   28.5  88.8    6.0    3.67  2.67   31.1   30.5
Pittsburgh    4    20.0  88.8    5.0    2.00  3.50   32.5   33.5
Buffalo       17   20.9  88.8    8.0    4.29  2.29   34.8   28.7
Vancouver     7    11.1  88.0    11.7   3.57  3.71   34.5   34.1
Winnipeg      17   23.2  86.5    10.8   3.12  3.41   27.3   32.3
Toronto       13   22.7  86.1    8.1    3.38  2.77   28.3   28.8
NewJersey     9    8.6   82.8    9.1    2.78  3.22   29.5   27.7
Chicago       22   13.2  82.6    7.2    3.73  3.45   31.8   31.6
LosAngeles    11   21.2  79.3    8.9    3.82  2.73   33.5   23.3
Boston        12   18.1  78.5    8.1    3.17  3.75   30.0   35.3
Islanders     4    5.8   77.7    8.0    3.00  4.00   26.2   30.5
Arizona       5    15.3  76.9    9.8    1.80  4.60   24.8   34.0
Philly        4    12.5  75.0    8.5    2.75  5.50   25.2   31.5
Calgary       6    5.5   72.2    10.0   2.67  3.17   32.6   32.3
Florida       7    26.6  72.2    7.5    3.43  3.43   34.0   30.1
Nashville     6    7.6   68.7    8.6    1.83  4.67   28.5   33.1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     7    11.1  88.0    11.7   3.57  3.71   34.5   34.1
Winnipeg      17   23.2  86.5    10.8   3.12  3.41   27.3   32.3
Calgary       6    5.5   72.2    10.0   2.67  3.17   32.6   32.3
Arizona       5    15.3  76.9    9.8    1.80  4.60   24.8   34.0
NewJersey     9    8.6   82.8    9.1    2.78  3.22   29.5   27.7
LosAngeles    11   21.2  79.3    8.9    3.82  2.73   33.5   23.3
Nashville     6    7.6   68.7    8.6    1.83  4.67   28.5   33.1
Philly        4    12.5  75.0    8.5    2.75  5.50   25.2   31.5
Boston        12   18.1  78.5    8.1    3.17  3.75   30.0   35.3
Toronto       13   22.7  86.1    8.1    3.38  2.77   28.3   28.8
Islanders     4    5.8   77.7    8.0    3.00  4.00   26.2   30.5
Buffalo       17   20.9  88.8    8.0    4.29  2.29   34.8   28.7
Florida       7    26.6  72.2    7.5    3.43  3.43   34.0   30.1
Chicago       22   13.2  82.6    7.2    3.73  3.45   31.8   31.6
Colorado      12   28.5  88.8    6.0    3.67  2.67   31.1   30.5
Pittsburgh    4    20.0  88.8    5.0    2.00  3.50   32.5   33.5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       17   20.9  88.8    8.0    4.29  2.29   34.8   28.7
LosAngeles    11   21.2  79.3    8.9    3.82  2.73   33.5   23.3
Chicago       22   13.2  82.6    7.2    3.73  3.45   31.8   31.6
Colorado      12   28.5  88.8    6.0    3.67  2.67   31.1   30.5
Vancouver     7    11.1  88.0    11.7   3.57  3.71   34.5   34.1
Florida       7    26.6  72.2    7.5    3.43  3.43   34.0   30.1
Toronto       13   22.7  86.1    8.1    3.38  2.77   28.3   28.8
Boston        12   18.1  78.5    8.1    3.17  3.75   30.0   35.3
Winnipeg      17   23.2  86.5    10.8   3.12  3.41   27.3   32.3
Islanders     4    5.8   77.7    8.0    3.00  4.00   26.2   30.5
NewJersey     9    8.6   82.8    9.1    2.78  3.22   29.5   27.7
Philly        4    12.5  75.0    8.5    2.75  5.50   25.2   31.5
Calgary       6    5.5   72.2    10.0   2.67  3.17   32.6   32.3
Pittsburgh    4    20.0  88.8    5.0    2.00  3.50   32.5   33.5
Nashville     6    7.6   68.7    8.6    1.83  4.67   28.5   33.1
Arizona       5    15.3  76.9    9.8    1.80  4.60   24.8   34.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       17   20.9  88.8    8.0    4.29  2.29   34.8   28.7
Colorado      12   28.5  88.8    6.0    3.67  2.67   31.1   30.5
LosAngeles    11   21.2  79.3    8.9    3.82  2.73   33.5   23.3
Toronto       13   22.7  86.1    8.1    3.38  2.77   28.3   28.8
Calgary       6    5.5   72.2    10.0   2.67  3.17   32.6   32.3
NewJersey     9    8.6   82.8    9.1    2.78  3.22   29.5   27.7
Winnipeg      17   23.2  86.5    10.8   3.12  3.41   27.3   32.3
Florida       7    26.6  72.2    7.5    3.43  3.43   34.0   30.1
Chicago       22   13.2  82.6    7.2    3.73  3.45   31.8   31.6
Pittsburgh    4    20.0  88.8    5.0    2.00  3.50   32.5   33.5
Vancouver     7    11.1  88.0    11.7   3.57  3.71   34.5   34.1
Boston        12   18.1  78.5    8.1    3.17  3.75   30.0   35.3
Islanders     4    5.8   77.7    8.0    3.00  4.00   26.2   30.5
Arizona       5    15.3  76.9    9.8    1.80  4.60   24.8   34.0
Nashville     6    7.6   68.7    8.6    1.83  4.67   28.5   33.1
Philly        4    12.5  75.0    8.5    2.75  5.50   25.2   31.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       17   20.9  88.8    8.0    4.29  2.29   34.8   28.7
Vancouver     7    11.1  88.0    11.7   3.57  3.71   34.5   34.1
Florida       7    26.6  72.2    7.5    3.43  3.43   34.0   30.1
LosAngeles    11   21.2  79.3    8.9    3.82  2.73   33.5   23.3
Calgary       6    5.5   72.2    10.0   2.67  3.17   32.6   32.3
Pittsburgh    4    20.0  88.8    5.0    2.00  3.50   32.5   33.5
Chicago       22   13.2  82.6    7.2    3.73  3.45   31.8   31.6
Colorado      12   28.5  88.8    6.0    3.67  2.67   31.1   30.5
Boston        12   18.1  78.5    8.1    3.17  3.75   30.0   35.3
NewJersey     9    8.6   82.8    9.1    2.78  3.22   29.5   27.7
Nashville     6    7.6   68.7    8.6    1.83  4.67   28.5   33.1
Toronto       13   22.7  86.1    8.1    3.38  2.77   28.3   28.8
Winnipeg      17   23.2  86.5    10.8   3.12  3.41   27.3   32.3
Islanders     4    5.8   77.7    8.0    3.00  4.00   26.2   30.5
Philly        4    12.5  75.0    8.5    2.75  5.50   25.2   31.5
Arizona       5    15.3  76.9    9.8    1.80  4.60   24.8   34.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    11   21.2  79.3    8.9    3.82  2.73   33.5   23.3
NewJersey     9    8.6   82.8    9.1    2.78  3.22   29.5   27.7
Buffalo       17   20.9  88.8    8.0    4.29  2.29   34.8   28.7
Toronto       13   22.7  86.1    8.1    3.38  2.77   28.3   28.8
Florida       7    26.6  72.2    7.5    3.43  3.43   34.0   30.1
Islanders     4    5.8   77.7    8.0    3.00  4.00   26.2   30.5
Colorado      12   28.5  88.8    6.0    3.67  2.67   31.1   30.5
Philly        4    12.5  75.0    8.5    2.75  5.50   25.2   31.5
Chicago       22   13.2  82.6    7.2    3.73  3.45   31.8   31.6
Calgary       6    5.5   72.2    10.0   2.67  3.17   32.6   32.3
Winnipeg      17   23.2  86.5    10.8   3.12  3.41   27.3   32.3
Nashville     6    7.6   68.7    8.6    1.83  4.67   28.5   33.1
Pittsburgh    4    20.0  88.8    5.0    2.00  3.50   32.5   33.5
Arizona       5    15.3  76.9    9.8    1.80  4.60   24.8   34.0
Vancouver     7    11.1  88.0    11.7   3.57  3.71   34.5   34.1
Boston        12   18.1  78.5    8.1    3.17  3.75   30.0   35.3