Team Statistics

(As of Thursday, Apr 14 2011)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      90   22.1  87.4    8.7    3.73  2.28   31.0   26.1
San Jose      89   21.9  84.7    9.3    2.79  2.89   27.9   27.7
Toronto       90   21.1  83.2    8.0    3.06  2.70   27.7   27.2
Rangers       90   20.3  86.6    7.6    3.04  2.27   28.2   26.1
Pittsburgh    91   19.4  81.7    8.9    2.81  2.70   26.5   25.6
Anaheim       89   18.9  85.1    8.3    2.72  2.73   26.8   28.7
Tampa Bay     89   18.1  80.4    10.6   2.80  3.12   27.3   28.2
LA            91   17.9  88.1    7.1    2.98  2.31   27.0   25.4
Washington    86   17.9  81.8    6.9    2.97  3.05   29.0   28.8
Vancouver     87   17.8  86.1    9.3    3.44  2.75   30.5   27.1
Calgary       90   17.3  85.9    9.4    2.76  2.76   28.9   25.9
Islanders     90   17.3  83.5    8.5    2.78  3.10   26.8   29.3
St.Louis      93   17.2  83.9    8.8    2.89  2.70   28.6   24.7
Buffalo       88   17.1  80.0    8.8    2.91  2.84   28.3   27.5
Minnesota     94   16.8  89.3    7.9    2.86  2.16   26.6   23.6
Ottawa        91   16.1  77.7    9.7    2.76  2.79   27.8   26.7
Atlanta       90   15.5  82.2    8.3    2.64  3.06   27.2   28.5
Boston        88   15.3  78.8    9.5    2.64  2.80   27.1   28.4
New Jersey    89   14.8  79.4    7.9    3.12  3.15   28.3   28.1
Chicago       86   14.7  81.5    8.6    2.49  3.15   26.7   30.0
Nashville     92   14.6  78.8    8.6    2.39  2.96   25.3   27.1
Dallas        89   14.5  83.6    9.1    2.48  2.87   26.2   27.6
Florida       90   14.5  85.3    9.2    3.02  2.82   27.9   26.4
Detroit       90   14.2  85.5    8.6    2.24  2.83   25.8   28.0
Phoenix       88   13.9  84.0    12.7   2.52  2.35   27.4   26.5
Columbus      94   13.9  80.2    9.9    2.45  2.87   24.2   28.1
Philly        92   13.5  77.9    9.0    2.43  3.43   24.8   30.2
Edmonton      92   13.1  84.2    9.2    2.45  2.75   25.9   27.9

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     94   16.8  89.3    7.9    2.86  2.16   26.6   23.6
LA            91   17.9  88.1    7.1    2.98  2.31   27.0   25.4
Montreal      90   22.1  87.4    8.7    3.73  2.28   31.0   26.1
Rangers       90   20.3  86.6    7.6    3.04  2.27   28.2   26.1
Vancouver     87   17.8  86.1    9.3    3.44  2.75   30.5   27.1
Calgary       90   17.3  85.9    9.4    2.76  2.76   28.9   25.9
Detroit       90   14.2  85.5    8.6    2.24  2.83   25.8   28.0
Florida       90   14.5  85.3    9.2    3.02  2.82   27.9   26.4
Anaheim       89   18.9  85.1    8.3    2.72  2.73   26.8   28.7
San Jose      89   21.9  84.7    9.3    2.79  2.89   27.9   27.7
Edmonton      92   13.1  84.2    9.2    2.45  2.75   25.9   27.9
Phoenix       88   13.9  84.0    12.7   2.52  2.35   27.4   26.5
St.Louis      93   17.2  83.9    8.8    2.89  2.70   28.6   24.7
Dallas        89   14.5  83.6    9.1    2.48  2.87   26.2   27.6
Islanders     90   17.3  83.5    8.5    2.78  3.10   26.8   29.3
Toronto       90   21.1  83.2    8.0    3.06  2.70   27.7   27.2
Atlanta       90   15.5  82.2    8.3    2.64  3.06   27.2   28.5
Washington    86   17.9  81.8    6.9    2.97  3.05   29.0   28.8
Pittsburgh    91   19.4  81.7    8.9    2.81  2.70   26.5   25.6
Chicago       86   14.7  81.5    8.6    2.49  3.15   26.7   30.0
Tampa Bay     89   18.1  80.4    10.6   2.80  3.12   27.3   28.2
Columbus      94   13.9  80.2    9.9    2.45  2.87   24.2   28.1
Buffalo       88   17.1  80.0    8.8    2.91  2.84   28.3   27.5
New Jersey    89   14.8  79.4    7.9    3.12  3.15   28.3   28.1
Nashville     92   14.6  78.8    8.6    2.39  2.96   25.3   27.1
Boston        88   15.3  78.8    9.5    2.64  2.80   27.1   28.4
Philly        92   13.5  77.9    9.0    2.43  3.43   24.8   30.2
Ottawa        91   16.1  77.7    9.7    2.76  2.79   27.8   26.7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       88   13.9  84.0    12.7   2.52  2.35   27.4   26.5
Tampa Bay     89   18.1  80.4    10.6   2.80  3.12   27.3   28.2
Columbus      94   13.9  80.2    9.9    2.45  2.87   24.2   28.1
Ottawa        91   16.1  77.7    9.7    2.76  2.79   27.8   26.7
Boston        88   15.3  78.8    9.5    2.64  2.80   27.1   28.4
Calgary       90   17.3  85.9    9.4    2.76  2.76   28.9   25.9
Vancouver     87   17.8  86.1    9.3    3.44  2.75   30.5   27.1
San Jose      89   21.9  84.7    9.3    2.79  2.89   27.9   27.7
Florida       90   14.5  85.3    9.2    3.02  2.82   27.9   26.4
Edmonton      92   13.1  84.2    9.2    2.45  2.75   25.9   27.9
Dallas        89   14.5  83.6    9.1    2.48  2.87   26.2   27.6
Philly        92   13.5  77.9    9.0    2.43  3.43   24.8   30.2
Pittsburgh    91   19.4  81.7    8.9    2.81  2.70   26.5   25.6
St.Louis      93   17.2  83.9    8.8    2.89  2.70   28.6   24.7
Buffalo       88   17.1  80.0    8.8    2.91  2.84   28.3   27.5
Montreal      90   22.1  87.4    8.7    3.73  2.28   31.0   26.1
Detroit       90   14.2  85.5    8.6    2.24  2.83   25.8   28.0
Nashville     92   14.6  78.8    8.6    2.39  2.96   25.3   27.1
Chicago       86   14.7  81.5    8.6    2.49  3.15   26.7   30.0
Islanders     90   17.3  83.5    8.5    2.78  3.10   26.8   29.3
Anaheim       89   18.9  85.1    8.3    2.72  2.73   26.8   28.7
Atlanta       90   15.5  82.2    8.3    2.64  3.06   27.2   28.5
Toronto       90   21.1  83.2    8.0    3.06  2.70   27.7   27.2
Minnesota     94   16.8  89.3    7.9    2.86  2.16   26.6   23.6
New Jersey    89   14.8  79.4    7.9    3.12  3.15   28.3   28.1
Rangers       90   20.3  86.6    7.6    3.04  2.27   28.2   26.1
LA            91   17.9  88.1    7.1    2.98  2.31   27.0   25.4
Washington    86   17.9  81.8    6.9    2.97  3.05   29.0   28.8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      90   22.1  87.4    8.7    3.73  2.28   31.0   26.1
Vancouver     87   17.8  86.1    9.3    3.44  2.75   30.5   27.1
New Jersey    89   14.8  79.4    7.9    3.12  3.15   28.3   28.1
Toronto       90   21.1  83.2    8.0    3.06  2.70   27.7   27.2
Rangers       90   20.3  86.6    7.6    3.04  2.27   28.2   26.1
Florida       90   14.5  85.3    9.2    3.02  2.82   27.9   26.4
LA            91   17.9  88.1    7.1    2.98  2.31   27.0   25.4
Washington    86   17.9  81.8    6.9    2.97  3.05   29.0   28.8
Buffalo       88   17.1  80.0    8.8    2.91  2.84   28.3   27.5
St.Louis      93   17.2  83.9    8.8    2.89  2.70   28.6   24.7
Minnesota     94   16.8  89.3    7.9    2.86  2.16   26.6   23.6
Pittsburgh    91   19.4  81.7    8.9    2.81  2.70   26.5   25.6
Tampa Bay     89   18.1  80.4    10.6   2.80  3.12   27.3   28.2
San Jose      89   21.9  84.7    9.3    2.79  2.89   27.9   27.7
Islanders     90   17.3  83.5    8.5    2.78  3.10   26.8   29.3
Ottawa        91   16.1  77.7    9.7    2.76  2.79   27.8   26.7
Calgary       90   17.3  85.9    9.4    2.76  2.76   28.9   25.9
Anaheim       89   18.9  85.1    8.3    2.72  2.73   26.8   28.7
Atlanta       90   15.5  82.2    8.3    2.64  3.06   27.2   28.5
Boston        88   15.3  78.8    9.5    2.64  2.80   27.1   28.4
Phoenix       88   13.9  84.0    12.7   2.52  2.35   27.4   26.5
Chicago       86   14.7  81.5    8.6    2.49  3.15   26.7   30.0
Dallas        89   14.5  83.6    9.1    2.48  2.87   26.2   27.6
Columbus      94   13.9  80.2    9.9    2.45  2.87   24.2   28.1
Edmonton      92   13.1  84.2    9.2    2.45  2.75   25.9   27.9
Philly        92   13.5  77.9    9.0    2.43  3.43   24.8   30.2
Nashville     92   14.6  78.8    8.6    2.39  2.96   25.3   27.1
Detroit       90   14.2  85.5    8.6    2.24  2.83   25.8   28.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     94   16.8  89.3    7.9    2.86  2.16   26.6   23.6
Rangers       90   20.3  86.6    7.6    3.04  2.27   28.2   26.1
Montreal      90   22.1  87.4    8.7    3.73  2.28   31.0   26.1
LA            91   17.9  88.1    7.1    2.98  2.31   27.0   25.4
Phoenix       88   13.9  84.0    12.7   2.52  2.35   27.4   26.5
St.Louis      93   17.2  83.9    8.8    2.89  2.70   28.6   24.7
Toronto       90   21.1  83.2    8.0    3.06  2.70   27.7   27.2
Pittsburgh    91   19.4  81.7    8.9    2.81  2.70   26.5   25.6
Anaheim       89   18.9  85.1    8.3    2.72  2.73   26.8   28.7
Vancouver     87   17.8  86.1    9.3    3.44  2.75   30.5   27.1
Edmonton      92   13.1  84.2    9.2    2.45  2.75   25.9   27.9
Calgary       90   17.3  85.9    9.4    2.76  2.76   28.9   25.9
Ottawa        91   16.1  77.7    9.7    2.76  2.79   27.8   26.7
Boston        88   15.3  78.8    9.5    2.64  2.80   27.1   28.4
Florida       90   14.5  85.3    9.2    3.02  2.82   27.9   26.4
Detroit       90   14.2  85.5    8.6    2.24  2.83   25.8   28.0
Buffalo       88   17.1  80.0    8.8    2.91  2.84   28.3   27.5
Dallas        89   14.5  83.6    9.1    2.48  2.87   26.2   27.6
Columbus      94   13.9  80.2    9.9    2.45  2.87   24.2   28.1
San Jose      89   21.9  84.7    9.3    2.79  2.89   27.9   27.7
Nashville     92   14.6  78.8    8.6    2.39  2.96   25.3   27.1
Washington    86   17.9  81.8    6.9    2.97  3.05   29.0   28.8
Atlanta       90   15.5  82.2    8.3    2.64  3.06   27.2   28.5
Islanders     90   17.3  83.5    8.5    2.78  3.10   26.8   29.3
Tampa Bay     89   18.1  80.4    10.6   2.80  3.12   27.3   28.2
New Jersey    89   14.8  79.4    7.9    3.12  3.15   28.3   28.1
Chicago       86   14.7  81.5    8.6    2.49  3.15   26.7   30.0
Philly        92   13.5  77.9    9.0    2.43  3.43   24.8   30.2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      90   22.1  87.4    8.7    3.73  2.28   31.0   26.1
Vancouver     87   17.8  86.1    9.3    3.44  2.75   30.5   27.1
Washington    86   17.9  81.8    6.9    2.97  3.05   29.0   28.8
Calgary       90   17.3  85.9    9.4    2.76  2.76   28.9   25.9
St.Louis      93   17.2  83.9    8.8    2.89  2.70   28.6   24.7
New Jersey    89   14.8  79.4    7.9    3.12  3.15   28.3   28.1
Buffalo       88   17.1  80.0    8.8    2.91  2.84   28.3   27.5
Rangers       90   20.3  86.6    7.6    3.04  2.27   28.2   26.1
Florida       90   14.5  85.3    9.2    3.02  2.82   27.9   26.4
San Jose      89   21.9  84.7    9.3    2.79  2.89   27.9   27.7
Ottawa        91   16.1  77.7    9.7    2.76  2.79   27.8   26.7
Toronto       90   21.1  83.2    8.0    3.06  2.70   27.7   27.2
Phoenix       88   13.9  84.0    12.7   2.52  2.35   27.4   26.5
Tampa Bay     89   18.1  80.4    10.6   2.80  3.12   27.3   28.2
Atlanta       90   15.5  82.2    8.3    2.64  3.06   27.2   28.5
Boston        88   15.3  78.8    9.5    2.64  2.80   27.1   28.4
LA            91   17.9  88.1    7.1    2.98  2.31   27.0   25.4
Islanders     90   17.3  83.5    8.5    2.78  3.10   26.8   29.3
Anaheim       89   18.9  85.1    8.3    2.72  2.73   26.8   28.7
Chicago       86   14.7  81.5    8.6    2.49  3.15   26.7   30.0
Minnesota     94   16.8  89.3    7.9    2.86  2.16   26.6   23.6
Pittsburgh    91   19.4  81.7    8.9    2.81  2.70   26.5   25.6
Dallas        89   14.5  83.6    9.1    2.48  2.87   26.2   27.6
Edmonton      92   13.1  84.2    9.2    2.45  2.75   25.9   27.9
Detroit       90   14.2  85.5    8.6    2.24  2.83   25.8   28.0
Nashville     92   14.6  78.8    8.6    2.39  2.96   25.3   27.1
Philly        92   13.5  77.9    9.0    2.43  3.43   24.8   30.2
Columbus      94   13.9  80.2    9.9    2.45  2.87   24.2   28.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     94   16.8  89.3    7.9    2.86  2.16   26.6   23.6
St.Louis      93   17.2  83.9    8.8    2.89  2.70   28.6   24.7
LA            91   17.9  88.1    7.1    2.98  2.31   27.0   25.4
Pittsburgh    91   19.4  81.7    8.9    2.81  2.70   26.5   25.6
Calgary       90   17.3  85.9    9.4    2.76  2.76   28.9   25.9
Montreal      90   22.1  87.4    8.7    3.73  2.28   31.0   26.1
Rangers       90   20.3  86.6    7.6    3.04  2.27   28.2   26.1
Florida       90   14.5  85.3    9.2    3.02  2.82   27.9   26.4
Phoenix       88   13.9  84.0    12.7   2.52  2.35   27.4   26.5
Ottawa        91   16.1  77.7    9.7    2.76  2.79   27.8   26.7
Vancouver     87   17.8  86.1    9.3    3.44  2.75   30.5   27.1
Nashville     92   14.6  78.8    8.6    2.39  2.96   25.3   27.1
Toronto       90   21.1  83.2    8.0    3.06  2.70   27.7   27.2
Buffalo       88   17.1  80.0    8.8    2.91  2.84   28.3   27.5
Dallas        89   14.5  83.6    9.1    2.48  2.87   26.2   27.6
San Jose      89   21.9  84.7    9.3    2.79  2.89   27.9   27.7
Edmonton      92   13.1  84.2    9.2    2.45  2.75   25.9   27.9
Detroit       90   14.2  85.5    8.6    2.24  2.83   25.8   28.0
New Jersey    89   14.8  79.4    7.9    3.12  3.15   28.3   28.1
Columbus      94   13.9  80.2    9.9    2.45  2.87   24.2   28.1
Tampa Bay     89   18.1  80.4    10.6   2.80  3.12   27.3   28.2
Boston        88   15.3  78.8    9.5    2.64  2.80   27.1   28.4
Atlanta       90   15.5  82.2    8.3    2.64  3.06   27.2   28.5
Anaheim       89   18.9  85.1    8.3    2.72  2.73   26.8   28.7
Washington    86   17.9  81.8    6.9    2.97  3.05   29.0   28.8
Islanders     90   17.3  83.5    8.5    2.78  3.10   26.8   29.3
Chicago       86   14.7  81.5    8.6    2.49  3.15   26.7   30.0
Philly        92   13.5  77.9    9.0    2.43  3.43   24.8   30.2